№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр) врача-стоматолога, с использованием одноразового набора | 100.00 |
2 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, выдача справки о санации рта | 250.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, первичная, 1 снимок | 170.00 |
2 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография, повторная, 1 снимок | 130.00 |
3 | Радиовизиография, первичная,1 снимок | 170.00 |
4 | Радиовизиография, повторная, 1 снимок | 130.00 |
5 | Ортопантомография | 400.00 |
6 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1400.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 60.00 |
2 | Определение индексов гигиены полости рта |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Аппликационная анестезия | 100.00 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 200.00 |
3 | Проводниковая анестезия | 250.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 130.00 |
2 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1050.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с обследованием стоматологического статуса первичного пародонтологического пациента | 450.00 |
2 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 110.00 |
3 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта (регенирирующая/противовирусная/противовоспалительная /противогрибковая паста | 90.00 |
4 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта (йод-гликоль) | 400.00 |
5 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта (диплен/фармадонт) | 110.00 |
6 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (регенирирующая/ противовирусная/ противовоспалительная/противогрибковая паста) | 90.00 |
7 | Введение лекарственных препаратов (йод-гликоль) в пародонтальный карман | 400.00 |
8 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 90.00 |
9 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуб | 130.00 |
10 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полирование с применением полировочных паст), 1 зуб | 80.00 |
11 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого/твердого налета), 1 зуб | 90.00 |
12 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, 2 челюсти (все включено) | 3500.00 |
13 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, 1 челюсти (все включено) | 2000.00 |
14 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 90.00 |
15 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 140.00 |
15 | Постоянное шинирование светоотверждаемыми светловолоконными композитными материалами при заболеваниях пародонта | 6900.00 |
16 | Плазмолифтинг десен при заболеваниях пародонта, 2 челюсти,1 процедура | 2300.00 |
17 | Диатермокоагуляция (ДТК) межзубного сосочка в области одного зуба | 60.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикорневое | 1100.00 |
2 | Профессиональное отбеливание зубов в зоне улыбки | 12000.00 |
3 | Профессиональное отбеливание зубов в зоне улыбки | 1000.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимеров, 1/2 зуба | 2650.00 |
2 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимеров, 1/4 зуба | 2350.00 |
3 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимеров, 1/8 зуба/td> | 1800.00 |
4 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/2 зуба | 2950.00 |
5 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/4зуба | 2650.00 |
6 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/8зуба | 2200.00 |
7 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/2зуба | 2550.00 |
8 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/4зуба | 2200.00 |
9 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/8зуба | 1700.00 |
10 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/2зуба | 2850.00 |
11 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/4зуба | 2550.00 |
12 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/8зуба | 2100.00 |
13 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/2зуба | 2950.00 |
14 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/4зуба | 2650.00 |
15 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимера 1/8зуба | 2350.00 |
16 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/2зуба | 3050.00 |
17 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/4зуба | 2750.00 |
18 | Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/8зуба | 2350.00 |
19 | Восстановление зуба временной пломбой при лечении начального пульпита, 1/2 зуба, 1 посещение | 950.00 |
20 | Восстановление зуба пломбой при лечении начального пульпита с использованием материалов из фотополимера 1/2 зуба, 2 посещение | 2350.00 |
21 | Восстановление зуба при лечении пульпита/периодонтита II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 2750.00 |
22 | Восстановление зуба при лечении пульпита/периодонтита I,V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 2550.00 |
23 | Восстановление зуба при лечении пульпита/периодонтита IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 2650.00 |
24 | Восстановление зуба при лечении депульпированного кариеса (неуточненный кариес) с использованием материалов из фотополимера, 1/2 зуба | 2800.00 |
25 | Восстановление зуба при лечении депульпированного кариеса (неуточненный кариес) с использованием материалов из фотополимера,1/4 зуба | 2100.00 |
26 | Восстановление зуба при лечении депульпированного кариеса (неуточненный кариес) с использованием материалов из фотополимера, 1/8 зуба | 1700.00 |
27 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (моляр) | 3650.00 |
28 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (п/моляр, резец) | 3500.00 |
29 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (моряр) | 4200.00 |
30 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (п/моляр, резец) | 3900.00 |
31 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, под коронку (моляр) | 3150.00 |
32 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов, под коронку (п/моляр, резец) | 2950.00 |
33 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов, под коронку (моляр) | 3700.00 |
34 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов, под коронку (п/моляр, резец) | 3500.00 |
35 | Восстановление культи зуба пломбировочными материалами с использованием двух анкерных штифтов, под коронку | 4200.00 |
36 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 460.00 |
37 | Восстановление зуба стеклоиномерным цементом Vitremer 1/8 зуба | 1800.00 |
38 | Восстановление зуба стеклоиномерным цементом Vitremer 1/4 зуба | 2100.00 |
39 | Восстановление зуба стеклоиномерным цементом Vitremer 1/2 зуба | 2450.00 |
40 | Избирательное пришлифование твердых тканей зуба/ пломбы (старая пломба) | 90.00 |
41 | Шлифовка, полировка пломбы (старая пломба) | 220.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | Наложение девитализирующей пасты | 950.00 | |
2 | Глубокая препаровка кариозной полости с пульпотомией (ампутация коронковой пульпы) | 750.00 | |
3 | Экстирпация пульпы, 1 канал | 500.00 | |
4 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, 1 канал | 630.00 | |
5 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формалиновым методом | 660.00 | |
6 | Распломбировка корневого канала под вкладку | 210.00 | |
7 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/пастой под вкладку | 550.00 | |
8 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 50.00 | |
9 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 200.00 | |
10 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами и пастой | 370.00 | |
11 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 170.00 | |
12 | Повторная медикаментозная и механическая обработка 1 корневого канала | 170.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Наложение временной пломбы | 130.00 |
2 | Наложение временной пломбы светоотверждаемой | 170.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Удаление временного зуба | 550.00 |
2 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области одного зуба у детей | 110.00 |
3 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого/твердого налета у детей) | 50.00 |
4 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1050.00 |
5 | Восстановление временного зуба пломбой I,II класс по Блэку при лечении кариеса дентина с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer 1/2зуба | 1600.00 |
6 | Восстановление временного зуба при лечении пульпита/ периодонтита I,II класс по Блэку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer 1/2зуба, 1 посещение | 1600.00 |
7 | Восстановление временного зуба при лечении пульпита/ периодонтита I,II класс по Блэку с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer 1/2зуба, 2 посещение | 1900.00 |
8 | Восстановление временного зуба пломбой I,II класс по Блэку при лечении депульпированного кариеса (неуточненного) с использованием стеклоиномерного цемента Vitremer 1/2зуба | 1600.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, от 1-5 зубов | 6000.00 |
2 | Уротезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, от 6-13 зубов | 8750.00 |
3 | Изготовление косметической пластинки | 4200.00 |
4 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами 1 челюсть(все включено кроме индивидуальной ложки и армировки) | 10500.00 |
5 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами с постановкой зубов по Герберу, 1 челюсть(все включено кроме индивидуальной ложки и армировки) | 15750.00 |
6 | Изготовление армированной дуги литой | 4650.00 |
7 | Изготовление армированной дуги простой | 2350.00 |
8 | Изготовление замкового крепления (выносной) | 5350.00 |
9 | Изготовление замкового крепления (внутрикорневой) | 5800.00 |
10 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (простой) (все включено) | 13000.00 |
11 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (сложный) (все включено) | 26000.00 |
12 | Изготовление одностороннего цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (сложный) | 13100.00 |
13 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (сложный шинирующий)(все включено) | 29000.00 |
14 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (сложный шинирующий)(все включено) | 26700.00 |
15 | Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на огнеупорной модели (сложный) с титановым напылением | 26500.00 |
16 | Изготовление частичного съемного протеза из нейлона на 1 челюсть, с 3-15 зуб | 15650.00 |
17 | Изготовление полного съемного протеза из нейлона на 1 челюсть | 19500.00 |
18 | Изготовление косметической пластинки/ одностороннего протеза из нейлона на 1 челюсть, с 1-3 зуба | 9500.00 |
19 | Восстановление зуба композитным материалом, при съемном протезировании | 3150.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой на однокорневой зуб | 3250.00 |
2 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой на двухкорневой зуб | 3750.00 |
3 | Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой на многокорневой зуб | 4250.00 |
4 | Восстановление зуба культевой вкладкой из диоксида циркония на однокорневой зуб | 6100.00 |
5 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3500.00 |
6 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением из циркония | 3800.00 |
7 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением из титана | 3650.00 |
8 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 4150.00 |
9 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой/ зубом с керамической облицовкой 1/2 зуба | 6000.00 |
10 | Восстановление зуба коронкой/ зубом из металлокерамики, с 1-3ед. | 7400.00 |
11 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 13000.00 |
12 | Восстановление зуба коронкой стальной (штампованной) | 2000.00 |
13 | Восстановление зуба коронкой стальной (штампованной) с пластмассовой облицовкой | 2300.00 |
14 | Восстановление зуба коронкой стальной (штампованной) с циркониевым напылением | 2250.00 |
15 | Восстановление зуба коронкой стальной (штампованной) с титановым напылением | 2200.00 |
16 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой постоянной | 1950.00 |
17 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной | 600.00 |
18 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки (без стоимости слепков и фиксации) | 700.00 |
19 | Восстановление керамического покрытия коронки (без стоимости слепков и фиксации) | 3200.00 |
20 | Восстановление зуба виниром ортопедическим на 1 зуб (все включено) | 12000.00 |
21 | Изготовление зуба литого металлического, с литьем и спайкой деталей | 950.00 |
22 | Изготовление зуба литого металлического, с литьем и спайкой деталей, с циркониевым напылением | 1200.00 |
23 | Изготовление зуба литого металлического, с литьем и спайкой деталей, с титановым напылением | 1150.00 |
24 | Изготовление фасетки литой (металлической) с литьем и спайкой деталей | 1300.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Снятие оттиска с одной челюсти, двухслойный | 550.00 |
2 | Снятие оттиска с одной челюсти, альгинатный | 300.00 |
3 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2300.00 |
4 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1000.00 |
5 | Изготовление контрольной модели | 350.00 |
6 | Снятие коронки стальной | 160.00 |
7 | Снятие коронки цельнолитой/керамической | 450.00 |
8 | Фиксация коронки стеклоиномерным цементом | 550.00 |
9 | Фиксация коронки на временный цемент | 110.00 |
10 | Фиксация вкладки (повторная) | 350.00 |
11 | Замена втулки аттачмена | 850.00 |
12 | Фрезерование | 780.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (без стоимости слепка) | 1450.00 |
2 | Починка одного перелома/трещины базиса самотвердеющей пластмассой | 750.00 |
3 | Починка двух переломов/трещин базиса самотвердеющей пластмассой | 850.00 |
4 | Замена, приварка, или перенос одного/двух кламмеров (без стоимости слепков) | 1000.00 |
5 | Приварка двух кламмеров и одного/двух зубов (без стоимости слепка) | 1200.00 |
6 | Приварка двух кламмеров и трех/ четырех зубов (без стоимости слепка) | 1500.00 |
7 | Приварка одного/двух зубов (без стоимости слепков) | 950.00 |
8 | Приварка трех/четырех зубов (без стоимости слепков) | 1200.00 |
9 | Приварка одного/двух зубов и одного кламмера (без стоимости слепка) | 1250.00 |
10 | Приварка трех/четырех зубов и одного кламмера (без стоимости слепка) | 1400.00 |
11 | Коррекция протеза (изготовленного в другой клинике) | 350.00 |
12 | Чистка протеза 1 шт | 550.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Установка стандартного абатмена на имплантат «AlphaBio» Израиль | 7000.00 |
2 | Установка индивидуального абатмена на имплантат «AlphaBio» Израиль | 9500.00 |
3 | Изготовление керамической коронки на основе диоксида циркония на имплантат | 17000.00 |
4 | Изготовление индивидуальной временной коронки на имплантате | 3500.00 |
5 | Изготовление открытой индивидуальной ложки для имплантата | 5500.00 |
6 | Изготовление локаторов на имплантате | 8500.00 |
7 | Изготовление хирургического шаблона | 7000.00 |
8 | Изготовление огнеупорной модели для протеза на имплантате | 5500.00 |
9 | Армировка съемного протеза на имплантате | 5000.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, перевязка | 380.00 |
2 | Удаление временного зуба | 550.00 |
3 | Удаление постоянного зуба (простое) | 950.00 |
4 | Удаление стенки зуба (подвижного фрагмента зуба) | 160.00 |
5 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 1900.00 |
6 | Операция по удалению ретенированного-дистопированного зуба | 4200.00 |
7 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2300.00 |
8 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 4700.00 |
9 | Резекция верхушки корня двухкорневого зуба | 5200.00 |
10 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба/td> | 5700.00 |
11 | Ретроградное пломбирование верхушки корня (с использованием триоксидента) | 900.00 |
12 | Удаление ретинционной кисты со слизистой | 1700.00 |
13 | Вестибулопластика | 5200.00 |
14 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 550.00 |
15 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 850.00 |
16 | Кюретаж лунки во время экстракции | 150.00 |
17 | Антисептическая обработка лунки | 120.00 |
18 | Наложение лечебной повязки (альвожил, альвостаз) | 140.00 |
19 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500.00 |
20 | Лоскутная операция при пародонтите (1 челюсть) | 6000.00 |
21 | Открытая остеотомия | 700.00 |
22 | Закрытая остеотомия/td> | 300.00 |
23 | Гингивэктомия в области одного зуба | 450.00 |
24 | Пластика уздечки верхней губы | 2100.00 |
25 | Пластика уздечки нижней губы | 2100.00 |
26 | Пластика уздечки языка | 2300.00 |
27 | Коррекция уздечки языка/губы | 650.00 |
28 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 250.00 |
29 | Снятие швов | 150.00 |
30 | Разрез хирургический внутри ротовой | 380.00 |
31 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) | 850.00 |
32 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 360.00 |
33 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 370.00 |
34 | Гемисекция зуба | 1300.00 |
35 | Прием врача-стоматолога-хирурга повторный, перевязка | 1320.00 |
36 | Скрепление при вывихе 1 зуба (стекловолокно) | 660.00 |
37 | Назначение лекарственного препарата (в/м, п/к) | 150.00 |
37 | Иссечение доброкачественного новообразования | 2750.00 |
37 | Удаление атеромы | 2800.00 |
38 | Плазмолифтинг десен, 1 сегмент, 1 процедура | 1200.00 |
№ | ВИД УСЛУГИ | ЦЕНА (руб.) |
---|---|---|
1 | Внутикостная дентальная имплантация с постановкой имплантата «AlphaBio» Израиль | 18500.00 |
2 | Установка формирователя десны «AlphaBio» Израиль | 6500.00 |
ПРИМЕЧАНИЕ
- Скидки на починки не распространяются;
- Гарантия на починки 24 часа;
- Изготовление ортопедической работы в срочном порядке +30% от стоимости работы;
- Скидки не предоставляются при лечении и протезировании по полисам ДМС.
Платная стоматология сегодня — оптимальный выбор кировчанина, который заботится о здоровье зубов и полости рта. Тем не менее, далеко не каждая стоматология недорого способна предоставить качественный прием.
«Вятка-Дент»: платная стоматология в Кирове
На каких принципах основывается политика ценообразования «Вятка-Дент»? Наш центр относится к категории недорогих стоматологий, однако, за счет использования нового оборудования и проверенных технологий, предлагаем оптимальный подход к лечению зубов. Подобное возможно благодаря следующим преимуществам лечения зубов в «Вятка-Дент»:
- — Наша платная стоматология объединяет опытных профессионалов, имеющих за плечами внушительный опыт. Проверенные стоматологи знают, какую методику лечения лучше применить в той или иной ситуации;
- — не навязываем малоэффективные, но дорогостоящие услуги, стремясь извлечь выгоду. Каждый сотрудник «Вятка-Дент» нацелен на проведение эффективного лечения, которое возможно силами имеющегося у нас арсенала;
- — Стоматология Вятка-Дент обладает безупречной репутацией надежного и проверенного стоматологического центра, что стало возможным во многом благодаря приемлемому уровню цен;
- — Широкий перечень услуг, которые предоставляет наша стоматология. Недорого вылечить зуб, провести диагностику и осуществить профилактику болезней полости рта.
Наша стоматология в Кирове находится по адресам: ул. Сурикова 31 и ул. Чернышевского 7.
Платная стоматология: преимущества
Доступная стоматология в Кирове — это удобный и эффективный способ решить проблему с болезнями зубов, чем обращение в бесплатные медицинские учреждения:
- — Недорогая стоматология в Кирове использует современные материалы;
- — Платная стоматология проводит приём в удобное время, в том числе, возможно проведение экстренного приема, даже в выходные дни. В свою очередь, ждать записи в бесплатных учреждениях придется неделями;
- — Даже муниципальные центры предоставляют не все услуги бесплатно: высока вероятность того, что ряд операций придется оплатить.
Поэтому проще, быстрее обратиться в частную стоматологию: недорого здесь получите помощь для того, чтобы оптимальным способом избавиться от проблем, связанных с болезней зуба и полости рта.
Стоматологические услуги, оказываемые специалистами «Вятка-Дент» — это стоматологическая помощь, которая актуальна для многих кировчан. Специализацию врачей можно разделить на несколько востребованных категорий, которые позволяют сохранить улыбку здоровой и обеспечить отличное настроение!
Услуги недорогой стоматологии «Вятка-Дент»
Наши стоматологические услуги делятся на 5 направлений, где работают опытные врачи «Вятка-Дент».
- — Терапевтическая стоматология. Прием позволит провести диагностику состояния зубов, найти болезни (например, пульпит или кариес) и провести качественное лечение;
- — Протезирование. Такой прием в стоматологии основывается на проверенных технологиях, которые доказали эффективность временем – это, в первую очередь, съемное и несъемное протезирование (бюгельные, нейлоновые, пластмассовые протезы, металлокерамика, керамика из циркония и др.);
- — Имплантационная стоматология. Прием позволит понять, насколько актуален этот подход в том или ином случае, установка имплантов «Альфа Био» Израиль;
- — Хирургическая стоматология – удаление зуба, лечение кисты и другое;
- — Диагностические услуги стоматологии с применением современного оборудования.
Эти услуги стоматологии найдете в центрах «Вятка-Дент»: проведем диагностику и лечение доступным и рациональным способом.